Войти Поиск

Статистика игроков

2,673 игроков отображено, всего - 34,816

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru GoodJob Skolopendra 30,155 15,758 1.91 13,466 44.66% 53:16:49 5364.25 Разница: +59.82
2 Разница: +1 ru piopi 25,758 15,132 1.70 8,385 32.55% 49:06:58 5106.75 Разница: +38.12
3 Разница: +1 kz :JJ Frag 24,001 14,439 1.66 8,649 36.04% 56:01:23 5003.28 Разница: -1.00
4 Разница: -1 ru J0hN 34,076 20,928 1.63 15,425 45.27% 75:08:55 4991.38 Разница: -12.23
5 Разница: +2 ru blame 14,452 7,836 1.84 4,953 34.27% 25:34:39 4977.78 Разница: -137.57
6 Разница: -1 ru Xuca 2,332 1,600 1.46 1,695 72.68% 05:29:53 4977.27 Разница: -3.40
7 Разница: -1 ru sashqa1_ru 8,448 4,778 1.77 4,186 49.55% 15:32:40 4974.51 Разница: +6.64
8 Разница: +8 ru nybyara 4,953 3,036 1.63 3,080 62.18% 09:23:59 4865.88 Разница: +238.82
9 Разница: -1 ru COFFEE 6,020 3,005 2.00 2,115 35.13% 57:42:36 4853.09 Разница: +5.39
10 Разница: -1 ru high 22,793 14,000 1.63 9,031 39.62% 71:30:43 4817.14 Разница: +95.08
11 Разница: -1 ru outplayed 43,069 25,609 1.68 22,201 51.55% 82:01:55 4762.78 Разница: -3.39
12 Разница: -1 by draqo 8,277 5,722 1.45 4,823 58.27% 18:37:15 4687.99 Разница: -3.75
13 Разница: +6 ru EEE 30,910 21,356 1.45 14,332 46.37% 68:15:30 4668.22 Разница: +110.66
14 Разница: -1 ru mrcl 12,104 7,695 1.57 6,323 52.24% 25:52:27 4667.97 Разница: +31.94
15 Разница: -1 ru maksa 21,797 15,272 1.43 9,558 43.85% 50:58:04 4650.59 Разница: +142.09
16 Разница: -1 ru Cowboy Marlboro 12,575 7,818 1.61 4,819 38.32% 27:19:00 4638.23 Разница: +197.49
17 Разница: -1 ru razerLtJx 4,944 3,075 1.61 2,601 52.61% 09:23:36 4604.89 Разница: +95.74
18 Разница: -1 ru Volcano Garozzo 17,138 11,240 1.52 7,211 42.08% 40:22:12 4589.73 Разница: +8.25
19 Разница: -1 ru Stitch[R] 25,427 16,710 1.52 9,490 37.32% 123:06:09 4567.35 Разница: -49.61
20 Разница: -2 ru 5734k 7,684 4,654 1.65 4,534 59.01% 24:14:47 4556.92 Разница: +161.32
21 Разница: -2 ru RNG_HEY 12,962 9,216 1.41 5,854 45.16% 31:11:13 4546.07 Разница: -10.79
22 Разница: +1 ru ron1ck 6,592 4,214 1.56 2,200 33.37% 14:30:13 4522.56 без изменений
23 Разница: +1 ru frezer gogogo 14,992 10,530 1.42 4,715 31.45% 36:12:52 4518.37 Разница: +16.58
24 Разница: +1 ru PicTus 15,480 8,881 1.74 5,628 36.36% 30:35:18 4511.56 Разница: +14.07
25 Разница: +1 ru Happy Violence 2,531 1,481 1.71 1,521 60.09% 04:54:18 4491.11 без изменений
26 Разница: +35 ru Diplex 37,213 23,730 1.57 17,837 47.93% 82:24:54 4487.62 Разница: +128.89
27 Разница: -1 ru 111111 4,378 2,899 1.51 1,945 44.43% 11:16:13 4483.39 Разница: -19.70
28 Разница: -1 ru RdS 5,016 3,221 1.56 1,693 33.75% 10:15:39 4481.80 Разница: +2.52
29 Разница: -1 ru dero 11,397 7,987 1.43 4,745 41.63% 23:51:44 4474.85 Разница: +1.96
30 Разница: -1 by baseck 11,847 8,268 1.43 4,886 41.24% 24:31:45 4473.00 Разница: +161.33
31 Разница: -1 ru eX~e 72,555 42,830 1.69 31,569 43.51% 197:10:09 4472.09 Разница: -48.75
32 Разница: +4 ru lamka 7,055 4,517 1.56 3,269 46.34% 13:17:17 4466.57 Разница: +34.96
33 Разница: -1 ru ZEMAZzi 9,685 6,557 1.48 3,789 39.12% 27:13:13 4456.59 Разница: +93.63
34 Разница: +14 ru varyag nen[s] 19,813 15,547 1.27 10,277 51.87% 42:29:08 4444.92 Разница: +56.26
35 Разница: -2 ru Fist 14,362 9,941 1.44 7,933 55.24% 60:08:56 4438.68 Разница: +43.04
36 Разница: -2 ru Cerutti 5,909 4,172 1.42 3,600 60.92% 12:54:32 4436.42 Разница: +66.88
37 Разница: -2 by Xem@ 5,652 3,761 1.50 2,506 44.34% 11:49:35 4433.72 Разница: -193.65
38 Разница: -1 ru Alina 41,573 25,376 1.64 21,953 52.81% 98:31:49 4428.08 Разница: -51.09
39 Разница: -1 ru CarePolice 11,376 8,758 1.30 4,012 35.27% 68:21:44 4425.74 Разница: -2.84
40 Разница: -1 ru sadpanda 20,807 14,597 1.43 8,457 40.64% 46:47:47 4416.71 Разница: +17.00
41 Разница: -1 ru Slav1k*08 3,862 2,548 1.52 2,524 65.35% 06:53:37 4416.59 Разница: +130.37
42 Разница: -1 ru So 7,483 4,426 1.69 2,913 38.93% 20:59:18 4411.01 Разница: -5.17
43 Разница: -1 ru gg 3,802 3,045 1.25 1,669 43.90% 08:33:35 4408.76 Разница: +18.70
44 Разница: -1 ru sweden game 14,799 9,672 1.53 7,583 51.24% 76:16:04 4406.67 Разница: -18.32
45 Разница: -1 ru exactwOw~ 23,430 14,222 1.65 11,864 50.64% 76:08:49 4406.62 Разница: -33.36
46 Разница: -1 ua heiN 3,267 2,009 1.63 1,100 33.67% 06:22:57 4404.88 Разница: +156.29
47 Разница: -1 ru k 3,740 2,217 1.69 1,741 46.55% 42:07:46 4402.34 Разница: +130.59
48 Разница: -1 by SV 16,102 11,852 1.36 5,602 34.79% 32:16:43 4401.03 Разница: +207.04
49 Разница: +1 ru amt 4,801 3,303 1.45 2,141 44.59% 10:12:25 4387.45 без изменений
50 Разница: +1 ru chepe 19,553 12,828 1.52 7,514 38.43% 81:25:49 4384.41 Разница: -34.54
51 Разница: +1 ru problem 1,618 704 2.30 674 41.66% 02:26:25 4382.56 без изменений
52 Разница: +1 ru azimut 43,033 27,230 1.58 13,480 31.32% 126:45:42 4369.75 Разница: -31.92
53 Разница: +3 ru -WisLA- 7,353 5,044 1.46 4,359 59.28% 21:27:21 4365.70 Разница: +20.59
54 Разница: -1 ru sss 3,414 1,910 1.79 1,678 49.15% 07:02:06 4364.11 Разница: +73.82
55 Разница: -1 ru eeEEeeEEee 9,764 6,516 1.50 5,052 51.74% 20:55:48 4356.36 Разница: +27.99
56 Разница: -1 ru nsize 5,114 3,507 1.46 2,923 57.16% 10:14:49 4349.57 Разница: -15.60
57 Разница: +1 ru dREAMER -.- 16,228 11,872 1.37 7,458 45.96% 33:53:35 4342.21 Разница: -168.80
58 Разница: +6 ru I HATE THIS FUCKING WORLD 3,818 2,220 1.72 1,830 47.93% 07:52:47 4335.37 Разница: +15.01
59 Разница: -1 ru greyv 5,812 3,660 1.59 2,767 47.61% 17:43:58 4333.10 Разница: -91.28
60 Разница: -1 ru masya 6,287 4,100 1.53 3,613 57.47% 12:29:58 4330.71 Разница: -19.88
61 Разница: -1 ru C0L0NEL 7,012 5,148 1.36 2,966 42.30% 16:04:59 4328.73 Разница: +8.99
62 Разница: -1 ru fgg 8,327 6,126 1.36 3,623 43.51% 18:56:41 4327.92 Разница: -23.94
63 Разница: -1 ru GRAF 4POKALO 7,600 5,339 1.42 2,820 37.11% 15:40:41 4322.83 Разница: -18.57
64 Разница: -1 ru Jackson@ 17,683 11,153 1.59 4,353 24.62% 42:27:43 4320.87 Разница: -53.90
65 Разница: -1 ru mny syka 7,114 4,684 1.52 2,869 40.33% 30:10:33 4314.75 Разница: +25.97
66 Разница: -1 by 11 5,693 4,209 1.35 3,431 60.27% 13:40:43 4313.85 Разница: +11.19
67 Разница: -1 ru ~3G~*#M@ni@C 8,395 5,508 1.52 2,909 34.65% 16:25:45 4308.69 Разница: -49.18
68 Разница: +1 ru ArT1 10,498 8,184 1.28 4,313 41.08% 57:06:38 4298.18 без изменений
69 Разница: +1 ru mavrik 3,297 2,094 1.57 1,275 38.67% 06:51:39 4297.97 Разница: +141.95
70 Разница: +1 ru epic fail 6,039 4,363 1.38 1,602 26.53% 13:33:58 4297.07 Разница: +435.45
71 Разница: +1 by peeeee 4,387 2,794 1.57 2,605 59.38% 07:59:36 4290.02 Разница: +144.48
72 Разница: +1 ru tiff 5,161 3,244 1.59 2,638 51.11% 10:28:23 4289.01 Разница: +11.31
73 Разница: +3 ru eLkeN -.- 5,245 3,696 1.42 2,986 56.93% 10:32:18 4287.05 Разница: +14.45
74 Разница: -1 ru toRmenta 29,839 20,831 1.43 11,567 38.76% 61:44:43 4280.48 Разница: +104.93
75 Разница: -1 by DAFTPUNK 5,655 3,624 1.56 2,461 43.52% 11:33:11 4279.06 Разница: -8.50
76 Разница: -1 ru Mirror 24,366 17,109 1.42 12,632 51.84% 48:05:06 4275.24 Разница: +7.14
77 Разница: +1 ru ls 22,218 14,616 1.52 10,548 47.48% 47:39:43 4266.31 Разница: +11.30
78 Разница: +1 ru maximulya 4,316 3,162 1.36 1,691 39.18% 11:50:46 4261.57 Разница: -25.78
79 Разница: +1 ua taivan 4,213 3,040 1.39 2,347 55.71% 08:58:40 4260.50 Разница: +137.78
80 Разница: +1 ru n0va 13,125 9,791 1.34 6,149 46.85% 25:54:54 4258.42 Разница: +11.48
81 Разница: +1 ru TSA_Aleshaaa 7,538 5,370 1.40 4,252 56.41% 17:43:50 4255.52 без изменений
82 Разница: +1 kz inspiretw 13,056 9,044 1.44 5,914 45.30% 27:10:34 4255.49 Разница: +27.48
83 Разница: +2 ru wS 4,630 3,531 1.31 1,724 37.24% 08:56:45 4254.97 Разница: +259.30
84 Разница: +2 ru da 8,335 5,743 1.45 4,339 52.06% 19:02:01 4253.90 Разница: +113.89
85 Разница: +2 ru PUMPING'MACHINE 2,796 1,697 1.65 1,645 58.83% 05:58:29 4249.18 Разница: -5.98
86 Разница: +2 ru t1Zzy 15,803 12,260 1.29 6,975 44.14% 32:25:48 4239.34 Разница: +6.45
87 Разница: +1 ru Freeze-_- 3,525 2,653 1.33 1,854 52.60% 07:30:32 4231.17 Разница: -8.67
88 Разница: +1 by kinza 7,665 5,846 1.31 4,075 53.16% 16:48:54 4221.62 без изменений
89 Разница: +1 ru mal1 3,892 2,682 1.45 1,647 42.32% 07:56:24 4218.67 Разница: -32.73
90 Разница: -3 ru [ XAMbl ].6e/IbIu 5,685 4,321 1.32 2,360 41.51% 11:44:46 4214.05 Разница: +58.38
91 Разница: -1 by d(^^)b 7,539 4,952 1.52 4,766 63.22% 17:00:16 4212.17 Разница: -164.80
92 Разница: -1 ru Synthetic 9,037 6,461 1.40 3,794 41.98% 54:38:22 4207.47 Разница: +5.73
93 Разница: -1 ru Mblp 3,896 3,038 1.28 1,843 47.30% 08:00:02 4205.95 Разница: +218.57
94 Разница: -1 ru Beavis 4,659 2,746 1.70 1,780 38.21% 10:00:48 4204.00 без изменений
95 Разница: -1 ru tag 13,813 9,977 1.38 5,158 37.34% 38:10:02 4196.06 Разница: -32.61
96 Разница: -1 ru olle 9,952 6,825 1.46 4,320 43.41% 24:21:41 4187.06 Разница: +23.50
97 Разница: -1 ru C E B A 10,252 7,332 1.40 6,304 61.49% 23:48:52 4181.21 Разница: +214.59
98 Разница: -1 ru New 46 BuJIuT 33,427 28,527 1.17 21,851 65.37% 79:14:26 4180.21 Разница: +79.44
99 Разница: -1 ru 1ove 8,891 6,850 1.30 3,644 40.99% 23:43:22 4176.12 Разница: -18.78
100 Разница: -1 ru SX|GBX~RamZzeS 2,097 1,627 1.29 1,207 57.56% 05:15:36 4170.24 Разница: +208.47